<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Crédito Familiar Solbank</title>
	<atom:link href="http://www.mejorescreditos.es/credito-familiar-solbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejorescreditos.es/credito-familiar-solbank/</link>
	<description>Blog de información sobre los mejores creditos online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ampliación líneas de acceso a crédito</title>
		<link>http://www.mejorescreditos.es/credito-familiar-solbank/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Ampliación líneas de acceso a crédito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescreditos.es/?p=23#comment-1008</guid>
		<description>[...] Xunta ha decidido ampliar las vigentes líneas de acceso a crédito avalando hasta el 100% del riesgo de préstamos de autónomos y pymes. Además de cubrir el 50% en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Xunta ha decidido ampliar las vigentes líneas de acceso a crédito avalando hasta el 100% del riesgo de préstamos de autónomos y pymes. Además de cubrir el 50% en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Impagos al comercio</title>
		<link>http://www.mejorescreditos.es/credito-familiar-solbank/#comment-962</link>
		<dc:creator>Impagos al comercio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescreditos.es/?p=23#comment-962</guid>
		<description>[...] es así que el número de efectos de comercio comprados a plazos y devueltos por impago de las familias y las empresas se redujo frente a Abril de 2009, llegando a los 341.436 unidades, con un importe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es así que el número de efectos de comercio comprados a plazos y devueltos por impago de las familias y las empresas se redujo frente a Abril de 2009, llegando a los 341.436 unidades, con un importe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Activo fijo</title>
		<link>http://www.mejorescreditos.es/credito-familiar-solbank/#comment-958</link>
		<dc:creator>Activo fijo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 00:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescreditos.es/?p=23#comment-958</guid>
		<description>[...] en ciertos casos pueden convertirse en otros para comercializarlos o derechos de corta duración -créditos-, en ese caso será un activo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en ciertos casos pueden convertirse en otros para comercializarlos o derechos de corta duración -créditos-, en ese caso será un activo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los Mejores Créditos Online a Tasa Fija</title>
		<link>http://www.mejorescreditos.es/credito-familiar-solbank/#comment-263</link>
		<dc:creator>Los Mejores Créditos Online a Tasa Fija</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 22:47:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mejorescreditos.es/?p=23#comment-263</guid>
		<description>[...] Crédito Familiar de Sabadell Atlántico: 8.50% TIN. Hasta 60.000 €. Plazo máximo 96 meses. Comisión de apertura 2,25%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Crédito Familiar de Sabadell Atlántico: 8.50% TIN. Hasta 60.000 €. Plazo máximo 96 meses. Comisión de apertura 2,25%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.217 seconds -->

